![]() |
Almirante Brown 351 San Martín de los Andes (8370) Neuquén - Patagonia Argentina Tel/Fax: (02972) 42-8209 / 9082 e-mail: info@catalanas.com.ar |
![]() English version ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TARIFAS SEMANA SANTA del 4/4/23 al 9/4/23 | TARIFAS MARZO | TARIFAS ABRIL, MAYO, JUNIO del 16/04/23 al 16/06/23 | TARIFAS JULIO DEL 8/07/23 AL 28/07/23 | TARIFAS AGOSTO DEL 29/07/23 AL 31/08/23 | |
2 personas cabaña de 1 habitacion | AR$21.400 | AR$18.000 | AR$14.800 | AR$39.000 | AR$35.100 |
3 personas cabaña de 1 habitacion | AR$22.200 | AR$19.500 | AR$15.900 | AR$41.000 | AR$37.800 |
4 personas cabaña de 2 habitaciones | AR$34.000 | AR$24.500 | AR$20.300 | AR$65.000 | AR$52.000 |
5 personas cabaña de 2 habitaciones | AR$35.600 | AR$26.000 | AR$22.000 | AR$67.000 | AR$54.900 |
6 personas cabaña de 2 habitaciones | AR$37.200 | AR$27.500 | AR$23.600 | AR$69.000 | AR$57.600 |
7 personas cabaña superior o de 3 habitaciones | AR$42.000 | AR$32.000 | AR$29.000 | AR$78.000 | AR$65.700 |
Estos precios son promocionales con el pago en efectivo. El precio incluye la limpieza diaria Los precios son por noche la cabaña y están en pesos argentinos, Los chicos menores de 2 años no pagan y tenemos cunas y sillas de bebe Consulte por estadÃas prolongadas y pago en efectivo VISITE NUESTRA PAGINA www.facebook.com/cabanascatalanas |
|
Página de inicio